株式会社マスイホールディングス
設立 | 平成30年4月2日(2018年) |
---|---|
本社所在地 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3丁目3番13号 ニッセイ淀屋橋イースト >> GoogleMAPでみる TEL. 06-6203-7880 |
役員 | 代表取締役 増井 啓司 取締役 盧 杰 取締役 豊嶋 保洋 取締役 吉村 毅 |
グループ資本金 | 363百万円 |
グループ売上高 | 10,403百万円(2024年度) |
従業員数 | 90名(グループ全体 契約社員・パートタイマー含む) |
取引銀行 | 三井住友銀行 京都銀行 三菱UFJ銀行 |
関連リンク | 株式会社マスイホールディングス |
増井株式会社
創業 | 明治42年12月1日(1909年) |
---|---|
設立 | 昭和26年6月11日(1951年) |
本社所在地 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3丁目3番13号 ニッセイ淀屋橋イースト >> GoogleMAPでみる TEL. 06-6203-7880 |
代表 | 代表取締役 社長 盧 杰 |
資本金 | 140百万円 |
売上高 | 6,661百万円(2024年度) |
決算期 | 12月末(年一回) |
従業員数 | 52名(パートタイマー含む) |
取引銀行 | 三井住友銀行 京都銀行 三菱UFJ銀行 |
国内拠点 |
《東京支店》 《北陸営業所》 《福井営業所》 |
海外拠点及び関連会社 |
青島増井製線有限公司 |
関連リンク | 増井株式会社 |
大阪杉本株式会社
設立 | 2004年12月1日 |
---|---|
本社所在地 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3丁目3番13号 ニッセイ淀屋橋イースト >>GoogleMAPでみる TEL. 06-6484-7861 |
代表 | 代表取締役 豊嶋 保洋 |
資本金 | 50百万円 |
売上高 | 3,381百万円(2024年度) |
決算期 | 12月末(年一回) |
従業員数 | 18名(契約社員含む) |
取引銀行 | 三井住友銀行 京都銀行 |
関連リンク | 大阪杉本株式会社 |
株式会社KBテキスタイル
設立 | 2017年12月1日 |
---|---|
本社所在地 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1丁目7番13号 トヤマビル2階 >>GoogleMAPでみる TEL. 06-6266-2000 |
代表 | 代表取締役 増井 啓司 |
資本金 | 50百万円 |
売上高 | 223百万円(2024年度) |
決算期 | 12月末(年一回) |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
関連リンク | 株式会社KBテキスタイル |
ファンディーナ株式会社
設立 | 2022年3月18日 |
---|---|
本社所在地 | 〒604-0903 京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328番地 増井ビル2階 >> GoogleMAPでみる TEL. 075-708-5648 |
代表 | 代表取締役 吉村 毅 |
資本金 | 50百万円 |
売上高 | 229百万円(2024年度) |
決算期 | 12月末(年一回) |
従業員数 | 6名 |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
国内拠点 |
《東京支店》 |
関連リンク | ファンディーナ株式会社 |
株式会社アダプト
設立 | 2019年1月4日 |
---|---|
本社所在地 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3丁目3番13号 ニッセイ淀屋橋イースト >> GoogleMAPでみる TEL. 06-6203-7880 |
代表 | 代表取締役 増井 啓司 |
資本金 | 10百万円 |
決算期 | 12月末(年一回) |
取引銀行 | 三井住友銀行 |